Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze beamerspecialist
- Door de 4K UHD ondersteuning kijk je naar heldere en duidelijke beelden.
- Dankzij de lichtopbrengst van 3200 ANSI lumen heb je een duidelijke projectie in lichte ruimtes.
- Je hebt weinig last van vertraging tussen de actie op jouw controller en het beeld door de input lag van 16 milliseconden.
- De ventilatoren van de beamer maken een geluid tot 31 decibel, wat sommige gamers en filmkijkers als storend ervaren.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Projector
- Afstandsbediening met batterijen
- QS02 HDMI Media Streaming
- Snelgids
- Garantiekaart
- Voorschriften
Korte specificaties
Scherpte | 4K (UHD) | |
Hoeveelheid licht | 3200 ANSI lumen | |
Projector technologie | DLP | |
Contrastverhouding | 600000 | |
Projectieverhouding | 0,69 - 0,83 m | |
Aanbevolen voor gebruik | Gaming, Thuisbioscoop | |
Smart functie eigenschappen |
Geschikte accessoires
Verzeker je beamer
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn beamer?
Voeg eerst je beamer toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
29,99eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
53,-eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 955350 | |
Fabrikantcode | 9H.JSK77.17E | |
Merk | BenQ | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Scherpte | 4K (UHD) | |
Hoeveelheid licht | 3200 ANSI lumen | |
Contrastverhouding | 600000 | |
Projectieverhouding | 0,69 - 0,83 m | |
Aanbevolen voor gebruik | Gaming, Thuisbioscoop | |
Smart functie eigenschappen |
Beeld eigenschappen
Scherpte | 4K (UHD) | |
Contrastverhouding | 600000 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10, HLG | |
Input lag | 16,7 ms | |
Minimale beeldgrootte (diagonaal) | 30 inch | |
Maximale beeldgrootte (diagonaal) | 300 inch | |
Beeldverhouding projectie | 16:9 | |
Alternatieve beeldverhouding | 4:3 | |
Projector technologie | DLP | |
3D | ||
3D technologie | Passief |
Eigenschappen voor plaatsing
Projectieverhouding | 0,69 - 0,83 m | |
Projectieafstand voor 100 inch projectie | 2,02 m | |
Type throw ratio | Short throw | |
Zoomfunctie | ||
Maximale projectieafstand | 5,05 m | |
Keystone correctie | ||
Keystone-correctie | Horizontaal, Verticaal, Verticaal en horizontaal | |
Graden verticale keystone | 30 ° | |
Graden horizontale keystone | 30 ° |
Lamp eigenschappen
Type lichtbron | Laser | |
Verwachte levensduur lamp (normaal gebruik) | 20000 uur | |
Vervangbare lamp | ||
Hoeveelheid licht | 3200 ANSI lumen |
Geluidsniveau ventilator
Maximaal geluidsniveau | 31 dB | |
Geluidsniveau (spaarstand) | 28 dB |
Smart functionaliteiten
Smart functie eigenschappen | ||
Smart platform | Android | |
Chromecast ingebouwd | ||
Screen mirroring optie | ||
AirPlay | ||
Mediaspeler | ||
Geheugenkaartlezer |
Draadloze verbindingen
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth |
Aansluitingen
HDMI-aansluiting | ||
Type HDMI aansluiting | Standaard HDMI Type A | |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Usb functie | Media afspelen, Software updates, Stroombron, Verbinding apparaat | |
Aantal usb-aansluitingen | 1 | |
VGA-aansluiting | ||
Mobile HD Link (MHL) | ||
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Statiefaansluiting | ||
Screen trigger | ||
Kensington slot |
Fysieke eigenschappen
Gewicht | 3,1 kg | |
Hoogte | 11,2 cm | |
Breedte | 30,4 cm | |
Diepte | 25,4 cm | |
Kleur | Wit |
Overige eigenschappen
Accu (stroombron) |